| TAKSOFIRMA | Sõidu alustamise tasu | Kilomeetri hind päev/öö |
Ootetunni hind |
| A-TAKSO | 25 kr | 12 kr / 12 kr | 240 kr |
| AINUKE TAKSO | 60 kr | 12 kr / 12 kr | 260 kr |
| ALFA TAKSO | 35 kr | 6 kr / 6 kr | 130 kr |
| AMIGO TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| BARCLAY TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| BRISTOL TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| CENTRUM TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| CITY TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| CLIMBER TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| DILIGENTIA | 00 | 00 | 00 |
| DUO TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| E-TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| E.T.X.TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| EDU TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| EESTIMAA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| EKSPRESS TAKSO | 25 kr | 5.70 kr | 125 kr |
| ESRA TAKSO | 25 kr | 5.70 kr | 125 kr |
| ETX TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| EURO TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| GLOBAL TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| HANSA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| HEA SÕBRA REISID | 00 | 00 | 00 |
| HEDI TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| I.R.TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| IKS TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| INTER TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| INVATAXI | 00 | 00 | 00 |
| KADAKA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| KIISU TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| KLUBI TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| KROONI TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| KURESSAARE TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| LÕUNA-EESTI TAKSOD | 00 | 00 | 00 |
| LAKI TAKSO | 25 kr | 5.40 kr / 5.40 kr | 118 kr |
| LINNA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| LOGO TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| MAKSI TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| MARABU TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| MB ELIIT | 00 | 00 | 00 |
| MB TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| MERCEDES TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| METRO TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| MINU TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| NARVA TAKSOKESKUS | 00 | 00 | 00 |
| OBERST TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| PÄRNU TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| PERE TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| PLUSS TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| PÕLVA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| R-TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| RAADIOTAKSO | 00 | 00 | 00 |
| RAHVA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| RANNA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| RAKVERE TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| REVAL TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| RIVAALI TAKSO | 25 kr | 9 kr / 9 kr | 180 kr |
| ROY TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| S-PRO TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| SAKSA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| SILVER TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| SINU TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| SKY/STAR TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| SÕBRA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| SV TAKSO | 25 kr | 8 kr / 8 kr | 176 kr |
| TAKSO ÜKS | 00 | 00 | 00 |
| TAKSOD VILJANDIS | 00 | 00 | 00 |
| TALLINK TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| TALLINNA TAKSOPARK | 00 | 00 | 00 |
| TARTU LINNA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| TARTU TAKSOPARK | 00 | 00 | 00 |
| TAXI TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| TAXILINE | 00 | 00 | 00 |
| TRAVEL TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| TÕLD TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| TULIKA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| VATEX TAKSO | 25 kr | 8 kr / 8 kr | 176 kr |
| VIIKING TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| VILLA TAKSO | 00 | 00 | 00 |
| VÕRU TAKSOD | 00 | 00 | 00 |
| X.O. TAKSO | 00 | 00 | 00 |







